Loading…
排名 | 昵称 | 分数 |
---|---|---|
1981 | 27,828,378 | |
1982 | 27,807,420 | |
1983 | 27,805,328 | |
1984 | 27,790,898 | |
1985 | 27,774,330 | |
1986 | 27,753,561 | |
1987 | 27,750,398 | |
1988 | 27,735,984 | |
1989 | 27,719,055 | |
1990 | 27,718,042 | |
1991 | 27,702,968 | |
1992 | 27,702,224 | |
1993 | 27,688,011 | |
1994 | 27,629,175 | |
1995 | 27,622,093 | |
1996 | 27,621,172 | |
1997 | 27,593,933 | |
1998 | 27,584,527 | |
1999 | 27,545,227 | |
2000 | 27,543,070 |
© 2012 - 2025 Beatstage.com & PandaBeat Team, Proudly use Codeigniter, 团队Blog, 常见问题FAQ