Loading…
排名 | 昵称 | 分数 |
---|---|---|
2001 | 神之烦蘑菇 | 27,323,612 |
2002 | 透明人 | 27,312,116 |
2003 | MIyako | 27,305,553 |
2004 | 高大帅 | 27,298,468 |
2005 | LY_Chen | 27,291,249 |
2006 | 浅醉丶 | 27,282,069 |
2007 | 华胥之风 | 27,272,363 |
2008 | 黄桃罐 | 27,268,992 |
2009 | yo。 | 27,265,613 |
2010 | MAX丿Maybe | 27,265,373 |
2011 | drewnel | 27,249,782 |
2012 | 蛋蛋的妖妖 | 27,235,912 |
2013 | rpig | 27,222,812 |
2014 | supersonic | 27,209,808 |
2015 | 천상위화 | 27,202,446 |
2016 | 宇佐见莲 | 27,189,271 |
2017 | Matsumoto | 27,151,050 |
2018 | gpplayer | 27,147,210 |
2019 | POKP | 27,138,942 |
2020 | silvin47 | 27,137,025 |
© 2012 - 2024 Beatstage.com & PandaBeat Team, Proudly use Codeigniter, 团队Blog, 常见问题FAQ