Loading…
排名 | 昵称 | 分数 |
---|---|---|
1961 | 知音奉橙 | 27,844,549 |
1962 | CitrusTM | 27,828,378 |
1963 | Guiyor | 27,807,420 |
1964 | Leonhart | 27,805,328 |
1965 | mystell | 27,790,898 |
1966 | 自信音游人! | 27,774,330 |
1967 | IchikawaMa | 27,750,398 |
1968 | LeeUS | 27,735,984 |
1969 | 不如吃土 | 27,719,055 |
1970 | Hugo114514 | 27,718,042 |
1971 | NewAge | 27,702,968 |
1972 | Soda50 | 27,702,288 |
1973 | elvonk | 27,702,224 |
1974 | xxbidiao | 27,688,011 |
1975 | lhh_21 | 27,622,093 |
1976 | JJJJJJJJeremy | 27,621,172 |
1977 | sigmatic | 27,584,527 |
1978 | beatplayer | 27,564,359 |
1979 | pleng | 27,543,070 |
1980 | 儒人饮水丶 | 27,539,746 |
© 2012 - 2024 Beatstage.com & PandaBeat Team, Proudly use Codeigniter, 团队Blog, 常见问题FAQ